2025-11-05 1D 기술적 분석 리포트
| 구간 | 가격 (원) | 근거 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 지지구간 | 58400 ~ 61733.3 | 최근 저가, 이동평균선(MA/EMA) 거시적 지원 | 역동적인 지지 구간 |
| 저항구간 | 69003.7~74666.7 | 고점 및 일목균형표 Senkou Span A 상단으로 작용 | 단기적으로 강한 저항, 돌파 시 추세 변화 가능성 높음 |
| 지표 | 현재 상태 | 해석 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 이동평균(MA/EMA) | 단기 MA 상승 중 장기 MA 접근 | 매수 신호 강화, 추세 변동 가능성 존재 | 20일 EMA 기준 (59866.7), 10일 SMA 기준 (63433.3) |
| RSI | 과매수 영역(70 이상) - 감소 중 | 단기 매수 심리가 약화되고 있음, 하락 가능성 증가 | 최근 2개월 데이터 분석 결과 |
| MACD | +DI > -DI (bullish crossover), Histogram 상승 | 추세 강도 높아짐. 하지만 과매수 상태에서 감소 시작 | 매력적인 투자 기회 존재하지만, 주의 필요 |
주의할 점은 저항 구간(69003.7 ~ 74666.7) 돌파 시 장기 상승 가능성이 높아지고, 지지구간 (58400 ~ 61733.3) 이탈 시 하락 추세가 시작될 수 있다는 점입니다.
변동성 확대 및 일목균형표 분석을 통해 투자 결정에 참고하세요.