2025-11-19 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세:
거래량 및 모멘텀:
| 구분 | 가격 범위 | 근거 |
|---|---|---|
| 지지구간 | 30,566.7 - 31,283.3 | 일목균형표의 Tenkan/Kijun선이 이 영역을 형성하며, 최근 저가를 기준으로 하락세에서 강력한 지지를 보여줌 |
| 저항구간 | 34,566.7 - 35,366.7 | 일목균형표의 Senkou Span A/B와 Kijun선이 이 영역을 형성하며, 최근 상승세에서 강력한 저항으로 작용함 |
| 지표 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 이동평균(MA/EMA, 단기/장기) | -단기 MA: 하락 추세 - 장기 MA: 상승 추세 (교차점 관찰 필요) | 단기와 장기의 평균선이 교차하는 지표를 통해 변동성 및 흐름 확인 가능. 현재는 두 선 사이에서 가격 진입 |
| RSI | 29.87 | 과매도 상태, 하락세 강화 추정 (30 이하) |
| MACD | - 양봉 형성: 반등 기회 존재(추가적인 확인 필요) | 긍정적 변동 가능성 시사 |
주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.