2025-11-03 1W 기술적 분석 리포트
✔️ 추세 및 가격 흐름:
✔️ 주요 지지/저항 구간:
| 구간 | 가격 범위 | 근거 |
|---|---|---|
| 지지: | 508,000원 ~ 521,000원 | 최근 저가 이동평균선(MA) 위치 및 과거 거래량 집중 지역 |
| 저항: | 635,000원~ 640,000원 | 최근 상승 추세의 한계점과 일목균형표 Senkou Span B 근처 |
✔️ 패턴 및 구조:
✔️ 주요 지표 분석:
| 지표 | 해석 | 근거 |
|---|---|---|
| MA/EMA: | 5일 및 20일 이동평균선은 상향으로 진행 중, 가격의 추세를 따르고 있음. | 일목균형표에서 Tenkan-Sen과 Kijun-Sen이 오른쪽으로 이동하며 지지 역할을 함. |
| RSI: | 70 이상 유지되어 과매수 상태임, 단기적인 감정적 상승 추세를 보여줌. | 일목균형표에서 Chikou Span의 가격과 비교하여 RSI가 높은 수치로 나타남. |
| MACD: | MACD 신호선이 커브라인을 넘어서, 매수 신호 발생하며 상승 추세를 강화시킴. | 일목균형표에서 Senkou Span A와 B의 위치 관계가 가격 변동에 영향을 미치고 있음. |
| ADX: | ADX 값이 높은 수준으로 유지되어, 현재 시장 분위기는 확실한 추세를 보이고 있는 것으로 분석됨. | 일목균형표에서 Tenkan-Sen과 Kijun-Sen의 거리가 멀어짐에 따라 ADX가 증가하는 경향을 확인할 수 있음. |
| 볼린저밴드: | 가격이 상승 추세를 이루며 볼린저 하단으로부터 점차적으로 이동하며, 변동성은 높고 매수적 분위기임. | 일목균형표에서 Tenkan-Sen과 Kijun-Sen의 위치 관계가 볼린저 밴드와 비슷한 경향을 보이고 있음. |
✔️ 종합 판단:
HD현대중공업은 현재 상승 추세를 이어나갈 가능성이 높으며, 단기적으로는 매수적 시장 분위기를 유지할 것으로 예상됨. 하지만 과매수 상태에 접근하고 있으므로 주의가 필요하며, 635,000원~640,000원 저항 구간을 돌파하는 것이 중요한 관찰 지표로 작용될 수 있다. 일목균형표 기반으로 현재 추세는 상승적이며, 가격은 주요 지지선 위를 유지하고 있음.