2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세:
거래량 및 모멘텀:
| 구분 | 가격 (원) | 근거 |
|---|---|---|
| 주요 지지 | 3900~4000 | 최근 저점을 기준으로, 이전 상승 추세의 밑바닥 위치로 판단. 일목균형표 Chikou 스팬이 현재 가격 근처를 형성하며 강력한 지지 역할 수행 예상 |
| 주요 저항 | 4200~4300 | 이전 상승 추세의 고점 위치, 이동평균선 (MA) 및 Senkou Span B가 집중하는 지역으로 판단. |
| 지표 | 현재 상태 | 해석 |
|---|---|---|
| 이동 평균(20일 MA, 50일 MA) | 20일 MA는 하강 추세, 50일 MA는 상승 추세 | 단기/장기 이동평균의 교차점에서 가격 변화 가능성 증가. 현재 20일 MA 아래 위치로 나타나며 하락추세 지속 우려 |
| RSI | 과매도 상태 (30 이하) | 최근 강한 매도압력으로 인해 RSI가 감소하며, 가격 상승 가능성 증대. 50 이상 돌파 시 다시 구매 신호 발생 예상 |
| MACD | 하향 추세 지속 | MACD 히스토그램이 음수 영역에서 이동하고 있으며, 하락추세가 계속될 수 있음을 나타냄. |
변동성: 현재 변동성은 높으며, 단기적으로 하락압력이 강화되는 모습을 보이고 있음