2025-11-10 1D 기술적 분석 리포트
📈 추세 및 가격 흐름:
📊 주요 매물대:
| 구분 | 범위 | 근거 |
|---|---|---|
| 지지 구간 | 39600 - 40200원 | 최근 하락 추세에서 형성된 저점, 일목균형표 지지선과의 교차 |
| 저항 구간 | 45000 - 47000원 | 이전 고가 및 이동평균선(20일) 위치 근처 |
| 지표 | 현재 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 이동평균(MA/EMA) | 20일 이동 평균선 하회 추세, 단기적으로 상승 전환 시도 중 | 상향 돌파 가능성 제시. 50일 MA와의 교차 관심 필요 |
| RSI | 과매수 영역에서 소폭 감소 (추가 분석 필요) | 매력적인 구간으로 진입, 하락세 지속될 경우 추가적 강도 약화 예상 |
⚠️ 투자 결정은 본 보고서 내용만을 근거로 하지 않고 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 신중하게 내리시기 바랍니다.