2025-11-06 1D 기술적 분석 리포트
추세 및 가격 흐름:
단기/중장기 흐름:
| 구간 | 설명 | 근거 |
|---|---|---|
| 지지구간 | 58,000원 ~ 60,000원 | 최근 저점과 이동평균선 (20일) 위치가 일치하며 강력한 지지대 역할을 합니다. |
| 저항 구간 | 64,000원~ 65,000원 | 과거 고장 및 Senkou Span B의 상단에 가까워 현재 주가를 제한하는 요소로 작용합니다. |
| 지표 | 설명 | 결과 및 의미 |
|---|---|---|
| 이동평균선(20일,50일) | 현재 추세를 나타내는 중요한 지표. | 20일 평균선이 상승하고 있으며, 50일 평균선을 위로 돌파하여 매수 신호 발생. |
| RSI (14기간) | 과매수/과매도 상태 판단 | 현재 RSI 값은 60 이상으로 높으며, 오버바운드 시장의 가능성 존재. 주의 필요. |
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| Tenkan-sen (천칸선) | 상승 추세 지지 선 역할 |
| Kijun-sen (키준선) | 현재 주가를 따라오는 경향을 보이며, 매수 신호 생성. |
| Senkou Span A/B (센코 스팬) | 20일 이동평균선과 상대적인 위치 관계 분석 필요 |
주의: 본 분석은 기술적 지표에 기반하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 결정 전에는 자체적인 연구 및 전문가와의 상담이 필요합니다.