2025-11-21 1D 기술적 분석 리포트
| 구간 | 지표 근거 | 설명 |
|---|---|---|
| 지지: 3710 - 3555 | 일목균형표 Chikou Span, 최근 저가 추세선 | 가격이 이 영역을 돌파하면 하락추세 강화 가능성 증대. |
| 저항: 4291.19 (PP), 4465 (R) | 피봇 레벨 분석 | 상승 시, 이 구간에서 거래량 감소 및 가격이 다시 하향할 수 있음. |
| 지표 | 설명 | 현황 |
|---|---|---|
| 이동평균(MA/EMA): | 단기 이동평균선 (5일, 10일) 장기 이동평균선 (20일, 50일) 아래 위치 - 하락 추세 강화. | |
| RSI: | 과매수/과매도 지표 - 현재 RSI가 저권역에 머물러있음을 보여주며 하락추세를 반영함. | |
| MACD: | 가격 변동의 방향 및 강도를 나타내는 지표 - MACD 신호선이 음수 영역에서 움직이며, 하락 추세를 시사. |
HLB생명과학은 단기적으로 하락 추세에 머물러있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재. 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 저항 구간 아래에서 거래하며, 3710-3555 지지구간을 유지하는 것이 중요함. 변동성 감소와 하락 추세의 강화는 주시해야 할 요인이며, 상승 가능성이 높아질 수 있는 장기적인 관점에서는 이러한 구조를 분석하여 투자 전략에 반영할 필요가 있음