2025-11-06 1D 기술적 분석 리포트
지지 구간:
저항 구간:
| 지표 | 현재 상태 | 해석 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 이동평균(MA, EMA) | - 단기 MA가 장기 MA를 상회하며 올라갈 수 있음. (추세 확인 필요) | - 긍정적인 추세 강화 가능성 높음 | 일목균형표의 Senkou Span A/B와 이동 평균선을 참고하여 분석 |
| RSI | 과매수 상태에 접어들었으나, 상승 추세 지속 시 오버바운드 발생 가능성 존재. | - 단기적 조정 필요하거나 잠시 감소 후 다시 상승할 수 있음 | RSI 값이 70 이상으로 나타남 (과매수 상태) |
| MACD | MACD 선이 시그널선을 위로 돌파하며, 양봉 형태를 보임. | - 매력적인 추세 지속 가능성 높고, 추가 상승 기대 | MACD 히스토그램의 증가와 긍정적 신호 발생 (추세 확인 필요) |
| ADX | ADX 값이 상승하며 강한 트렌드를 나타냄. | - 추세 변화 가능성 감소, 단기간 안에 큰 가격변동 예상 | ADX값이 25 이상으로 높게 유지됨 (강력한 추세) |
| ATR | ATR 값이 증가하며 변동성이 커짐. | - 주의 필요: 상승/하락폭 확대 가능, 추가적인 가격변화 예상 | ATR값이 늘어남을 통해 높은 변동성 시장 확인 (추세 확인 필요) |
| CCI | CCI 값이 +100 이상으로 나타나 과매수 상태임. | - 단기적 조정 가능, 추후 감소 후 다시 상승할 수 있음 | 긍정적인 신호가 지속되면서 가격은 계속해서 올라갈 것으로 예상 (추세 확인 필요) |
'오스코텍'은 현재 상향 추세를 유지하며 높은 모멘텀을 보이고 있습니다. 일목균형표 분석 결과, 단기적으로는 과매수 상태에 접어들었으나 중장기적인 관점에서는 매력적인 투자 대상으로 판단됩니다. 하지만 변동성이 크고 52,000원 이상 돌파 시 추가 상승 가능성과 함께 역전될 수 있는 위험도 존재합니다. 따라서 주의를 기울이고 신중한 투자 결정을 권장합니다.